Цена:
по запросу
по запросу
Таблица типов закладных деталей (анкерных устройств) швартовых тумб
Тип швартовой тумбы | Тип закладного изделия (анкерной рамы) |
ТСО-16 | АР-1-1 |
ТСО-25 | АР-1-2 |
ТСО-40 | АР-1-3 |
ТСО-63 | АР-1-4 |
ТСО-80 | АР-1-5 |
ТСО-100 | АР-1-6 |
ТСД-25 | АР-2-1 |
ТСД-40 | АР-2-2 |
ТСД-63 | АР-2-3 |
ТСД-80 | АР-2-4 |
ТСД-100 | АР-2-5 |
ТСД-125 | АР-2-6 |
ТСС-63 | АР-3-1 |
ТСС-80 | АР-3-2 |
ТСС-80 | АР-3-3 |
ТСС-100 | АР-3-4 |
ТСС-125 | АР-4-1 |
Изделие закладное АР1-1 спецификация деталей на 1 анкерное устройство
Марка изделия | № поз. | Наименование (эскиз, см) | ø или сечение, мм | Длина, мм | Кол., шт | Масса в кг | ГОСТы | ||
одной поз. | всех поз. | Изделия | |||||||
АР | 1 | Швеллер | С 10 | 174,5 | 8 | 1,49 | 12 | 22 | ГОСТ 8240-72 |
М-1 | 2 | Полоса | 62х3 | 150 | 16 | 0,22 | 3,52 | 22 | ГОСТ 3680-57 |
М-1 | 3 | Полоса | 34х3 | 150 | 16 | 0,12 | 1,92 | 22 | ГОСТ 3680-57 |
М-2 | 4 | Полоса | 110х3 | 110 | 7 | 0,28 | 1,96 | 22 | ГОСТ 3680-57 |
М-2 | 5 | Сталь квадратная | 15х15 | 16 | 16 | 0,03 | 0,5 | 22 | ГОСТ 2591-71 |
М-2 | 6 | Ребро жесткости | 5 | — | 16 | 0,13 | 2,1 | 22 | МН 1386-60 |
Изделие закладное АР1-2 спецификация на 1 анкерное устройство
Марка изделия | № поз. | Наименование (эскиз, см) | ø или сечение, мм | Длина, мм | Кол., шт | Масса в кг | ГОСТы | ||
одной поз. | всех поз. | Изделия | |||||||
АР | 1 | Швеллер | С 12 | 190,5 | 8 | 1,98 | 15,8 | 30,2 | ГОСТ 8240-72 |
М-1 | 2 | Полоса | 80х3 | 220 | 14 | 0,41 | 5,8 | 30,2 | ГОСТ 3680-57 |
М-1 | 3 | Полоса | 40х3 | 220 | 14 | 0,21 | 2,9 | 30,2 | ГОСТ 3680-57 |
М-2 | 4 | Полоса | 130х3 | 130 | 7 | 0,4 | 2,8 | 30,2 | ГОСТ 3680-57 |
М-2 | 5 | Сталь квадратная | 15х15 | 16 | 14 | 0,03 | 0,4 | 30,2 | ГОСТ 2591-71 |
М-2 | 6 | Ребро жесткости | 5 | — | 14 | 0,18 | 2,5 | 30,2 | МН 1386-60 |
Деталь закладная АР1-3 спецификация на одно анкерное устройство
Марка изделия | № поз. | Наименование (эскиз, см) | ø или сечение, мм | Длина, мм | Кол., шт | Масса в кг | ГОСТы | ||
одной поз. | всех поз. | Изделия | |||||||
АР | 1 | Швеллер | С 14 | 265 | 8 | 3,26 | 26,1 | 47,7 | ГОСТ 8240-72 |
М-1 | 2 | Полоса | 52х3 | 250 | 14 | 0,31 | 4,3 | 47,7 | ГОСТ 3680-57 |
М-1 | 3 | Полоса | 112х3 | 250 | 14 | 0,63 | 9,2 | 47,7 | ГОСТ 3680-57 |
М-2 | 4 | Полоса | 150х3 | 150 | 7 | 0,53 | 3,7 | 47,7 | ГОСТ 3680-57 |
М-2 | 5 | Сталь квадратная | 20х20 | 22 | 14 | 0,07 | 1 | 47,7 | ГОСТ 2591-71 |
М-2 | 6 | Ребро жесткости | 5 | — | 14 | 0,24 | 3,4 | 47,7 | МН 1386-60 |